Детали
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для дренажа Для пруда |
| Плотность | 125 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | полипропилен-70% и полиэтилен-30% |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для дренажа Для пруда |
| Плотность | 125 г/м² |
| Тип | Нетканый геотекстиль |
| Бренд | Terram |
| Механические характеристики | |||
| Предел прочности при растяжении | EN ISO 10319 | kH/m | 8,0 |
| Удлинение при максимальной нагрузке | EN ISO 10319 | % | 28 |
| CBR сопротивление проколу при максимальной нагрузке | EN ISO 12236 | H | 1500 |
| Прочность на отрыв при максимальной нагрузке | ASTM D4533 | H | 300 |
| Прочность при 5% удлинении | EN ISO 10319 | kH/m | 3,4 |
| Гидравлические характеристики | |||
| Размер пор AOS 090 | EN ISO 12956 | µm | 150 |
| Водопроницаемость | EN ISO 11058 | л/м2*с | 100 |
| Физические параметры | |||
| Масса на единицу поверхности | EN 965 | г/м2 | 125 |
| Ширина | м | 4,5 | |
| Длина | м | 100 | |
| Вес рулона | кг | 65 | |
Геотекстиль Terram T 1000 изготавливается из полипропилена и полиэтилена. Его устойчивость повышается благодаря использованию стабилизаторов, которые входят в состав материала.
Геотекстиль Terram T 1000 продлевает эксплуатационный период грунтовых и щебневых оснований, обеспечивает фильтрацию и разделение конструкционных слоев. Он направлен на стабилизацию грунтов (основание и грунт под ним) и защиту дренажных систем.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.