Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления откосов и склонов Для укрепления фундамента |
Плотность | 320 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Typar |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления откосов и склонов Для укрепления фундамента |
Плотность | 320 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | Typar |
Свойства | Стандарт | Ед. Изм. | SF 94 |
Плотность | EN 965 | г/м2 | 320 |
Толщина при 2 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,75 |
Толщина при 200 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,69 |
Предел прочности на растяжение | EN ISO 10319 | кН/м | 25 |
Предельное удлинение | EN ISO 10319 | % | 70 |
Прочность при 5%-ом удлинении | EN ISPO 10319 | кН/м | 10,2 |
Абсорбция энергии при разрыве | EN ISO 10319 | кН/м | 13 |
Продавливание CBR * | EN ISO 12236 | Н | 3400 |
Конусное погружение | EN 918 | мм | 20 |
Грейферная прочность | ASTM D4632 | Н | 2100 |
Прочность на отрыв | ASTM D4533 | Н | 570 |
Размер по 090 w | ET 12956 | мкм | 57 |
Скорость потока при высоте водяного столба 10 см | BS 6909-6 | л/м2.сек | 12 |
Скоростной индекс VIh50 | EN 11058 | мм/сек | 6 |
Водопроницаемость при 20 кН/м2 | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 0,8 |
Водопроницаемость при 200 кН/м2 | DIN 60500-4 s | 10-4 м/сек | 0,6 |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.