Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для садовых дорожек Под тротуарную клитку |
Плотность | 150 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для садовых дорожек Под тротуарную клитку |
Плотность | 150 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Показатели | Метод испытаний | |
Поверхностная плотность , г/м2 , 10 % | 150 | ГОСТ Р 50277, п.8.2 СТО |
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм | 0.8- 1.8 | ГОСТ Р50276, п.8.3 СТО |
Разрывная нагрузка, кН/м не менее: – продольное направление -поперечное направление | 8.5 8.0 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Относительное удли-нение при разрыве ,% : – продольное направление -поперечное направление | 80-120 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Относительное удли-нение при нагрузке 25 % в , % – продольное направление -поперечное направление | 30-40 30-40 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Ширина полотна в рулоне 1% (см) | (430-530)* | ГОСТ 3811, п.8.5 СТО |
Вес стандартного рулона** (кг) | не более 75 | |
Показатель химической стойкости, % . не менее | 90 | ГОСТ 12020, п.8.11 СТО |
Прочность при продавливании щариком, Н , не менее | 380 | ГОСТ Р 53226) |
Сопротивляемость местным повреждениям (испытание падающим конусом, мм ,не более | 25 | ISO 13433 |
Фильтрующая способность (максимальный размер частиц, прошедших сквозь образец , мкм , не более) | 110 | ГОСТ 29104.23 |
Коэффициент фильтрации в направлении,перпедикулярном плоскости полотна, при нагрузке 2 кПа, м/сут, не менее | 25 | ГОСТ Р 52608, п.8.6 СТО |
Водопроницаемость дм3/м2 с , не более | 30 | ГОСТ 29104.16 |
Стойкость к ультрафиоле- товому облучению | Выдерживать воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
Геотекстиль Канвалан МФ 7.5 – материал, изготовленный иглопробивным способом. Он имеет отличные физико-механические свойства: устойчив к повреждениям, влиянию агрессивных химических веществ. Полотно не покрывается грибком или плесенью, не меняет технических характеристик после многократного замораживания.
МФ 7.5 водопроницаем, за счет чего может использоваться в оборудовании дренажных систем. Чаще материал применяют в капитальном строительстве: возведении дорог, фундаментов. Также Канвалан пригоден для изоляции трубопроводов.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.