Детали
| Материал | Полипропиленовый |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для кровли Для ландшафтного дизайна Для укрепления фундамента |
| Плотность | 90 г/м² |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | Полипропиленовый |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для кровли Для ландшафтного дизайна Для укрепления фундамента |
| Плотность | 90 г/м² |
| Поверхностная плотность, г/м² | 90 |
| Прочность на разрыв, вдоль/поперек, кН/м | 5.0 |
| Тип | нетканый |
| Материал | 100% Полипропилен |
| Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 0.39 |
| Толщина при 200 кН/м², мм | 0.31 |
| Удлинение при нагрузке 25% от разрывной не более, вдоль/поперек, % | 40 |
| Прочность при 5%-ном удлинении, кН/м | 2.6 |
| Абсорбция энергии при разрыве, кДж/м² | 1.8 |
| Прочность на прокол CBR*, Н | 750 |
| Конусное погружение, мм | 45 |
| Грейферная прочность, Н | 450 |
| Прочность на отрыв, Н | 220 |
| Пористость на просвет O90, мкм | 175 |
| Скорость потока при высоте водяного столба 10 см, л/м²xсек | 175 |
| Скоростной индекс (VH50), мм/сек | 100 |
| Водопроницаемость при 20 кН/м², 10-4 м/сек | 4.7 |
| Водопроницаемость при 200 кН/м², 10-4 м/сек | 3.1 |
TYPAR SF 27 – геотекстиль, применяемый при устройстве эксплуатируемых и зеленых кровель, гидротехнических сооружений, в ландшафтном дизайне.
Использование Тайпара в качестве разделительной мембраны:
Геополотно не накапливает влагу, не подвергается воздействию плесени. Материал поставляется в компактных рулонах.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.