Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления фундамента |
Плотность | 500 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дороги Для укрепления фундамента |
Плотность | 500 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Показатель | Гитекс 500 |
---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | 500 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 2,5-4,5 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм (тип К) | 1,6-3,0 |
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% по длине по ширине | 980 (19,6) 830 (16,6) |
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% (тип К) по длине по ширине | 1080 (21,6) 920 (18,4) |
Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 150 150 |
Удлинение при разрыве, %, не более (тип К) по длине по ширине | 100 100 |
Неровнота по массе, %, не более | 10 |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 |
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 |
Термоскрепленный нетканый геотекстиль Гитекс 500 изготовлен из устойчивого к истиранию и агрессивным средам полипропилена. Материал отличается:
Гитекс можно использовать при температурах от +100 до -60 градусов. Геотекстиль не подвергается воздействию грибковых микроорганизмов, не прогрызается грызунами и насекомыми. При укладке геополотно не рвется.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.