Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для бассейна Для гидротехнических работ Для дороги Для пруда Для укрепления фундамента Для укрытия семян Под щебень |
Плотность | 300 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
105.94 руб.RUB
/м2Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для бассейна Для гидротехнических работ Для дороги Для пруда Для укрепления фундамента Для укрытия семян Под щебень |
Плотность | 300 г/м² |
Тип | Нетканый геотекстиль Термоскрепленный геотекстиль |
Бренд | СИБУР |
Показатель | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 0,8-1,7 | 1,0-2,0 | 1,2-2,4 | 1,4-2,7 | 1,6-3,4 | 1,8-3,6 | 2,0-4,0 | 2,2-4,3 | 2,5-4,5 | 2,8-4,8 | 3,0-5,0 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм (тип К) | 0,6-1,5 | 0,7-1,3 | 0,8-1,6 | 1,0-1,8 | 1,1-2,0 | 1,2-2,3 | 1,3-2,6 | 1,5-2,8 | 1,6-3,0 | 1,8-3,3 | 1,9-3,5 |
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% по длине по ширине | 150 (3,0) 110 (2.2) | 280 (5,6) 180 (3,6) | 410 (8,2) 330 (6,6) | 510 (10,2) 415 (8,3) | 610 (12,2) 495 (9,9) | 710 (14,2) 580 (11,6) | 810 (16,2) 660 (13,2) | 910 (18,2) 750 (15) | 980 (19,6) 830 (16,6) | 1050 (21) 900 (18) | 1140 (22,8) 960 (19,2) |
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% (тип К) по длине по ширине | 160 (3,2) 110 (2,4) | 290 (5,8) 190 (3,8) | 440 (8,8) 350 (7,0) | 540 (10,8) 450 (9,0) | 700 (14) 550 (11) | 810 (16,2) 650 (13) | 920 (18,4) 740 (14,8) | 1030 (20,6) 840 (16,8) | 1080 (21,6) 920 (18,4) | 1150 (23) 990 (19,8) | 1240 (24,8) 1050 (21) |
Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 150 150 | ||||||||||
Удлинение при разрыве, %, не более (тип К) по длине по ширине | 100 100 | ||||||||||
Неровнота по массе, %, не более | 10 | ||||||||||
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ||||||||||
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 80 | 90 | |||||||||
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 | 90 |
Геотекстиль Гитекс 300 – многофункциональный материал из полипропилена. Экологически безопасен, отличается повышенной прочностью и упругостью. За счет этих показателей главная функция – армирование. Гитекс 300 усиливает несущую способность оснований, в связи с чем оптимально подходит для устройства:
Полотно хорошо пропускает влагу, но не задерживает ее. Это свойство позволяет геоматериал использовать для укрытия семян и всходов. Рулоны легкие, поэтому сложностей при укладке не возникает.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.