Детали
Плотность | 500 г/м² |
---|---|
Материал | полиэфир |
Назначение | Для дороги Для кровли Для сельского хозяйства Для укрепления фундамента |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Самовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Плотность | 500 г/м² |
---|---|
Материал | полиэфир |
Назначение | Для дороги Для кровли Для сельского хозяйства Для укрепления фундамента |
Показатель | Геоком ДТМ-100 | ДТМ-150 | ДТМ-200 | ДТМ-250 | ДТМ-300 | ДТМ-350 | ДТМ-400 | ДТМ-450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см, для всех марок | до 600±4 | |||||||
Поверхностная плотность, г/м2 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
Разрывная нагрузка, не менее, размер элементарной пробы (50х200) мм, Н (кН/м) в продольном и поперечном направлениях | 135,0 (2,7) | 205,0 (4,1) | 275,0 (5,5) | 350,0 (7,0) | 420,0 (8,4) | 480,0 (9,6) | 580,0 (11,6) | 675,0 (13,5) |
Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 75,0 75,0 | 75,0 75,0 | 75,0 75,0 | 80,0 80,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |
Неровнота по массе, %, не более | 10,0 | |||||||
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не менее | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
Многофункциональный геотекстиль Геоком ДТМ 500 используется для разделения, фильтрации, защиты и армирования технологических слоев на объектах гражданского и военного строительства.
Область применения Геоком с плотностью в 500 г/м2:
Геоматериал не гниет и не разлагается, устойчив к воздействию кислотно-щелочных сред и ультрафиолета.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.