Детали
| Бренд | DORKEN |
|---|---|
| Материал | ПНД |
| Назначение | Для дренажа Для укрепления фундамента |
| Высота профиля (мм) | 9 |
| Толщина материала (мм) | 1 |
| Размер рулонов (м2) | 12,5* 2,0 (25 м²) |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

16700.00 руб.RUB
/рулонСамовывоз по адресу:
Республика Адыгея, го Адыгейск, Аул Гатлукай, улица Хакурате (стенд STS GEO)Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Бренд | DORKEN |
|---|---|
| Материал | ПНД |
| Назначение | Для дренажа Для укрепления фундамента |
| Высота профиля (мм) | 9 |
| Толщина материала (мм) | 1 |
| Размер рулонов (м2) | 12,5* 2,0 (25 м²) |
| Материал | Полиэтилен высокой плотности со встроенной самоклеящейся лентой, фильтрующий слой из термоскреплённого полипропилена (геотекстиля), скользящий слой из микроперфорированного полиэтилена и нетканого полипропилена. Клеящий слой из модифицированного акрилата с высокой стойкостью к окислению. Мембрана изготовлена полностью из первичного сырья. Геотекстиль термически приварен к выступам мембраны, что обеспечивает стабильную фильтрующую способность даже при большой глубине заложения. |
| Объём воздушного зазора между выступами | ок. 7.9 г/м² |
| Температурная стабильность | от -30°C до +80°C |
| Сопротивление разрыву | продольное 6 кН/м, поперечное 6кН/м (EN 10319) |
| Водопроницаемость геотекстиля | 8 • 10-² м/с без уклона (EN 11058) |
| Дренажная способность мембраны под давлением 20 кН/м2, i=1.00 | 3,10 л/с*м (EN 12958) |
| Макс. глубина установки: 10 м | |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.